LUURENS ist nicht nur der vielseitigste Dateibetrachter, sondern auch der Schnellste!
| Funktion | LUURENS | LUURENS PRO |
|---|---|---|
| Umfangreiche Unterstützung von Dateiformaten | ||
| Keine Installation notwendig | ||
| Vollständig über Tastatur bedienbar | ||
| Galerie-Browser | ||
| Umfangreiche Zoom- und Lupenfunktionen | ||
| Minimap zur schnellen Orientierung | ||
| Inhaltsverzeichnisse und Lesezeichen | ||
| Ebenen und Sichtbarkeiten | ||
| Maßstabsermittlung über Punktfang | ||
| Mehrere Maßstäbe pro Dokument | ||
| Freie Zuordnung von Maßstäben zu Maßobjekten | ||
| 7Objekte maßstabsgerecht skalieren | ||
| 7Übernahme von Objekten in Blattschnitten | ||
| 7Objekte beschneiden | ||
| 7Objekte über Winkel drehen | ||
| Einstellbare Maßeinheiten, Nachkommastellen und Farbgebung je Objekttyp | ||
| Frei einfügbare Anmerkungen und Kennzeichnungen | ||
| 7Individuelle Markierungen | ||
| 7Lesezeichen | ||
| 7Bildschirmprotokolle | ||
| 7Powersuche (in Version 7.1) | ||
| Umfangreiche Druckfunktionen | ||
| Maßstabgerechtes Drucken | ||
| Ausdruck von Maßobjekten und Anmerkungen | ||
| Messen von Strecken, Flächen und Umfängen | ||
| Messen von Winkelmaßen | ||
| Zählung von Objekten im Auswahlbereich | ||
| Massenermittlung | ||
| Freie Beschriftung von Maßobjekten | ||
| Freie Kategorisierung von Maßobjekten | ||
| Freie Wertigkeiten und Gewichtungen für Maßobjekte | ||
| Abspeicherbare Maßobjekte | ||
| Export der Maßobjekte zu CSV bzw. Excel |
7= Neu in LUURENS 7